АППАРАТНЫЕ ФЛАНЦЫ
Таблица размеров
Экспертный обзор: Фланцы сосудов и аппаратов
Аппаратные фланцы по ГОСТ 28759.3-90 (ранее проектируемые по отраслевому стандарту ОСТ 26-441-83) являются специализированными соединительными элементами, предназначенными для эксплуатации в составе колонного, теплообменного, реакторного и емкостного оборудования. В отличие от стандартных воротниковых фланцев, данные изделия рассчитываются на повышенные нагрузки крупногабаритных аппаратов.
Конструкция приварных встык фланцев обеспечивает абсолютную герметичность соединений в широком диапазоне давлений от 0.6 до 16.0 МПа. Основным преимуществом использования именно этого стандарта является возможность изготовления деталей с диаметром условного прохода (Dy) до 4000 мм из высокопрочных марок стали, таких как 09Г2С (для низких температур) и 12Х18Н10Т (для агрессивных сред).
| Dy (мм) | Py (МПа) | D нар. (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Чертеж и Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0.6 | 505 | 65 | 14.8 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 400 | 1 | 540 | 85 | 24.1 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 400 | 1.6 | 565 | 100 | 34.2 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 400 | 2.5 | 580 | 120 | 47.9 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 400 | 4 | 605 | 140 | 68.4 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 400 | 6.3 | 645 | 170 | 110 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 500 | 0.6 | 605 | 65 | 17.9 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 500 | 1 | 640 | 85 | 29.5 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 500 | 1.6 | 670 | 105 | 44.1 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 500 | 2.5 | 700 | 130 | 67.5 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 500 | 4 | 725 | 155 | 97.2 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 500 | 6.3 | 765 | 190 | 156 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 600 | 0.6 | 705 | 65 | 21 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 600 | 1 | 755 | 90 | 42.3 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 600 | 1.6 | 780 | 110 | 58.4 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 600 | 2.5 | 815 | 140 | 92.6 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 600 | 4 | 845 | 170 | 133 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 600 | 6.3 | 890 | 210 | 221 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 800 | 0.6 | 905 | 70 | 31.8 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 800 | 1 | 960 | 100 | 61.8 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 800 | 1.6 | 985 | 120 | 83.2 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 800 | 2.5 | 1025 | 160 | 139 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 800 | 4 | 1055 | - | 204 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 1000 | 0.6 | 1105 | 75 | 42.6 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 1000 | 1 | 1175 | 110 | 87.4 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 1000 | 1.6 | 1215 | 140 | 141 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 1000 | 2.5 | 1255 | 180 | 214 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 1200 | 0.6 | 1305 | 75 | 50.8 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 1200 | 1 | 1375 | 120 | 108 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 1200 | 1.6 | 1415 | 150 | 172 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 1400 | 0.6 | 1505 | 80 | 63.7 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 1600 | 0.6 | 1705 | 85 | 81.3 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 400 | 10 | 675 | 200 | 165 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 400 | 16 | 730 | 250 | 248 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 600 | 10 | 925 | 250 | 341 | Сформировать ПАСПОРТ |
| 800 | 10 | 1160 | 320 | 612 | Сформировать ПАСПОРТ |
Важная информация для проектировщиков: Аппаратные фланцы часто интегрируются в сложные системы совместно с ответными частями трубопроводов. Для обеспечения полной совместимости узлов мы рекомендуем использовать сопутствующую техническую документацию по американским стандартам фланцев ASME B16.5 или руководствоваться параметрами воротниковых соединений по ГОСТ 33259-2015. Перед формированием заказа обязательно проверьте тип исполнения уплотнительной поверхности и марку стали на соответствие рабочей среде.
