по ГОСТ 28919-91 (АФК, АУ)УСТЬЕВЫЕ ФЛАНЦЫ

Таблица размеров и паспорта c QR кодом верификации

Фланцы для устьевого оборудования ГОСТ 28919-91 (АФК, АУ)

фланцевые соединения, тип П и БХ, уплотнительные канавки, коррозионностойкое исполнение, нефтегазовая арматура, испытания на гидростатическое давление.

Ду (мм/inch) Ру (МПа/psi) D нар. Уплотнение Стандарт Масса (кг) Среда / Service Документация
50 14 (2000) 165 П ГОСТ 28919 7.5 Стандартная (General Service)
65 14 (2000) 190 П ГОСТ 28919 11.2 Стандартная (General Service)
80 14 (2000) 210 П ГОСТ 28919 14.8 Стандартная (General Service)
50 21 (3000) 215 П ГОСТ 28919 18.2 Стандартная (General Service)
65 21 (3000) 245 П ГОСТ 28919 26.5 Стандартная (General Service)
80 21 (3000) 240 П ГОСТ 28919 23 Стандартная (General Service)
100 21 (3000) 290 П ГОСТ 28919 38 Стандартная (General Service)
50 35 (5000) 230 П ГОСТ 28919 21 Стандартная (General Service)
65 35 (5000) 245 П ГОСТ 28919 31.5 Стандартная (General Service)
80 35 (5000) 265 П ГОСТ 28919 39 Стандартная (General Service)
100 35 (5000) 310 П ГОСТ 28919 64 Стандартная (General Service)
50 70 (10000) 200 БХ ГОСТ 28919 23.4 Высокое давление (High Pressure)
65 70 (10000) 230 БХ ГОСТ 28919 34 Высокое давление (High Pressure)
80 70 (10000) 270 БХ ГОСТ 28919 52 Высокое давление (High Pressure)
100 70 (10000) 315 БХ ГОСТ 28919 86 Высокое давление (High Pressure)
50 105 (15000) 230 БХ ГОСТ 28919 40 Сверхвысокое давление
65 105 (15000) 265 БХ ГОСТ 28919 59 Сверхвысокое давление
80 105 (15000) 310 БХ ГОСТ 28919 88 Сверхвысокое давление
100 105 (15000) 360 БХ ГОСТ 28919 155 Сверхвысокое давление
150 35 (5000) 400 П ГОСТ 28919 135 Стандартная (General Service)
65 35 (5000) 245 П / R-27 ГОСТ 28919 (К2) 31.5 Коррозионностойкая (H2S до 10%)
80 70 (10000) 270 БХ / BX-154 ГОСТ 28919 (К3) 52 Повышенная коррозионная стойкость (H2S до 25%)
2-1/16" 105 (15000) 230 BX-152 API 6A 40 Кислая среда / Sour Service (EE)

Особенности конструкции устьевых фланцев

Устьевые фланцы по ГОСТ 28919-91 конструктивно отличаются от стандартных аппаратных фланцев (ГОСТ 33259) наличием глубокой канавки под стальную прокладку кольцевого сечения.

Исполнение П: предназначено для прокладок овального сечения (кольца Армко).

Исполнение БХ: используется на сверхвысоких давлениях (от 70 МПа и выше), где требуется самоуплотняющаяся восьмиугольная прокладка. Данные соединения являются критически важными узлами арматуры фонтанной (АФК) и нагнетательной (АН), обеспечивая герметичность скважины при давлении до 1050 атм.

Газпром Роснефть Лукойл Звезда