Фланцы стандарта ASME B16.5 (ANSI): Class 150 - 2500
Weld Neck (WN), Slip-On (SO), Blind (глухие), RTJ (Ring Type Joint), кованая сталь (Forged), дюймовые размеры, стандарт резьбы NPT, соответствие ASTM.
ВАЖНО:
Использование дюймовых стандартов ASME B16.5 критично для нефтегазовых объектов. Мы предоставляем полную библиотеку чертежей для воротниковых (Weld Neck) фланцев с любым типом уплотнительной поверхности (RF, RTJ).
Использование дюймовых стандартов ASME B16.5 критично для нефтегазовых объектов. Мы предоставляем полную библиотеку чертежей для воротниковых (Weld Neck) фланцев с любым типом уплотнительной поверхности (RF, RTJ).
Class 150
| NPS (дюймы) | DN (мм) | Тип фланца | Вес (кг) | Паспорт |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 0.5 | ||
| 3/4" | 20 | 0.7 | ||
| 1" | 25 | 1.1 | ||
| 1-1/4" | 32 | 1.4 | ||
| 1-1/2" | 40 | 1.8 | ||
| 2" | 50 | 3.2 | ||
| 2-1/2" | 65 | 5.4 | ||
| 3" | 80 | 6.1 | ||
| 3-1/2" | 90 | 7.0 | ||
| 4" | 100 | 7.5 | ||
| 5" | 125 | 9.0 | ||
| 6" | 150 | 11.0 | ||
| 8" | 200 | 19.0 | ||
| 10" | 250 | 28.0 | ||
| 12" | 300 | 42.0 | ||
| 14" | 350 | 56.0 | ||
| 16" | 400 | 74.0 | ||
| 18" | 450 | 88.0 | ||
| 20" | 500 | 115.0 | ||
| 24" | 600 | 165.0 |
Class 300
| NPS (дюймы) | DN (мм) | Тип фланца | Вес (кг) | Паспорт |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 0.9 | ||
| 3/4" | 20 | 1.4 | ||
| 1" | 25 | 1.8 | ||
| 1-1/4" | 32 | 2.5 | ||
| 1-1/2" | 40 | 3.4 | ||
| 2" | 50 | 4.8 | ||
| 2-1/2" | 65 | 7.2 | ||
| 3" | 80 | 9.5 | ||
| 4" | 100 | 15.0 | ||
| 6" | 150 | 28.0 | ||
| 8" | 200 | 42.0 | ||
| 10" | 250 | 65.0 | ||
| 12" | 300 | 95.0 | ||
| 14" | 350 | 135.0 | ||
| 16" | 400 | 175.0 | ||
| 18" | 450 | 220.0 | ||
| 20" | 500 | 280.0 | ||
| 24" | 600 | 410.0 |
Class 400
| NPS (дюймы) | DN (мм) | Тип фланца | Вес (кг) | Паспорт |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 100 | 18.0 | ||
| 6" | 150 | 32.0 | ||
| 8" | 200 | 52.0 | ||
| 10" | 250 | 80.0 | ||
| 12" | 300 | 115.0 | ||
| 14" | 350 | 155.0 | ||
| 16" | 400 | 200.0 | ||
| 18" | 450 | 250.0 | ||
| 20" | 500 | 310.0 | ||
| 24" | 600 | 460.0 |
Class 600
| NPS (дюймы) | DN (мм) | Тип фланца | Вес (кг) | Паспорт |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 1.1 | ||
| 1" | 25 | 3.6 | ||
| 2" | 50 | 8.2 | ||
| 4" | 100 | 26.0 | ||
| 6" | 150 | 55.0 | ||
| 8" | 200 | 82.0 | ||
| 12" | 300 | 165.0 | ||
| 24" | 600 | 750.0 |
Class 900
| NPS (дюймы) | DN (мм) | Тип фланца | Вес (кг) | Паспорт |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 2.5 | ||
| 3/4" | 20 | 3.4 | ||
| 1" | 25 | 4.5 | ||
| 1-1/2" | 40 | 7.5 | ||
| 2" | 50 | 12.0 | ||
| 3" | 80 | 24.0 | ||
| 4" | 100 | 38.0 | ||
| 6" | 150 | 85.0 | ||
| 8" | 200 | 145.0 | ||
| 12" | 300 | 290.0 | ||
| 24" | 600 | 1250.0 |
Class 1500
| NPS (дюймы) | DN (мм) | Тип фланца | Вес (кг) | Паспорт |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 2.5 | ||
| 1" | 25 | 5.0 | ||
| 2" | 50 | 15.0 | ||
| 4" | 100 | 52.0 | ||
| 6" | 150 | 135.0 | ||
| 12" | 300 | 580.0 | ||
| 24" | 600 | 2450.0 |
Class 2500
| NPS (дюймы) | DN (мм) | Тип фланца | Вес (кг) | Паспорт |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 4.0 | ||
| 1" | 25 | 7.5 | ||
| 2" | 50 | 25.0 | ||
| 4" | 100 | 95.0 | ||
| 6" | 150 | 240.0 | ||
| 12" | 300 | 1150.0 |




