СУДОВЫЕ ФЛАНЦЫ
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ,
Технические характеристики и применяемость материалов
Для ГОСТ 4433-73 (Медные/Латунные):
| ГОСТ | Типоразмер | Материал | Давление | Документация |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 4433-73 | DN 10 Плоский | Медь М3 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 10 Плоский | Латунь Л63 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 10 Плоский | Бронза БрАЖ 9-4 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 15 Плоский | Медь М3 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 15 Плоский | Латунь Л63 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 15 Плоский | Бронза БрАЖ 9-4 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 20 Плоский | Медь М3 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 20 Плоский | Латунь Л63 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 20 Плоский | Бронза БрАЖ 9-4 | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 25 Плоский | Медь М3 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 25 Плоский | Латунь Л63 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 25 Плоский | Бронза БрАЖ 9-4 | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 32 Плоский | Латунь Л63 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 32 Плоский | Латунь ЛС59-1 | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 32 Плоский | Бронза БрОЦ 10-2 | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 40 Плоский | Латунь ЛС59-1 | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 40 Плоский | Бронза БрАЖ 9-4 | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 50 Плоский | Латунь ЛС59-1 | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 50 Плоский | Бронза БрАЖ 9-4 | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 50 Свободный | Медь М3 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 50 Свободный | Латунь Л63 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 65 Свободный | Медь М3 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 65 Свободный | Латунь Л63 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 80 Свободный | Медь М3 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 80 Свободный | Латунь Л63 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 100 Свободный | Медь М3 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 100 Свободный | Латунь Л63 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 125 Плоский | Бронза БрАЖ 9-4 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 150 Плоский | Бронза БрАЖ 9-4 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 4433-73 | DN 200 Плоский | Бронза БрАЖ 9-4 | 10 кгс/см² |
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Судовое оборудование / Фланцевые соединения
| Наименование: | Фланец судовой |
| Стандарт: | |
| Типоразмер: | |
| Материал: | |
| Давление (Py): | |
| Технический контроль: | Пройден (Годен) |
Изделие соответствует техническим требованиям ГОСТ и признано годным к эксплуатации.
Для ГОСТ 1536-76 (Судовые стальные/бронзовые):
| ГОСТ | Типоразмер | Материал | Давление | Документация |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 1536-76 | DN 10 Встык | Сталь 20 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 10 Встык | Сталь 09Г2С | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 10 Встык | Сталь 12Х18Н10Т | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 15 Встык | Сталь 20 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 15 Встык | Сталь 09Г2С | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 15 Встык | Сталь 12Х18Н10Т | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 20 Встык | Сталь 20 | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 20 Встык | Сталь 09Г2С | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 20 Встык | Сталь 12Х18Н10Т | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 25 Встык | Сталь 20 | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 25 Встык | Сталь 09Г2С | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 25 Встык | Сталь 12Х18Н10Т | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 32 Встык | Сталь 20 | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 32 Встык | Сталь 09Г2С | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 32 Встык | Сталь 12Х18Н10Т | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 40 Встык | Сталь 20 | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 40 Встык | Сталь 09Г2С | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 40 Встык | Сталь 12Х18Н10Т | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 50 Встык | Сталь 20 | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 50 Встык | Сталь 09Г2С | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 50 Встык | Сталь 12Х18Н10Т | 160 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 65 Плоский | Сталь 20 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 65 Плоский | Сталь 09Г2С | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 65 Плоский | Сталь 12Х18Н10Т | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 80 Плоский | Сталь 20 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 80 Плоский | Сталь 09Г2С | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 80 Плоский | Сталь 12Х18Н10Т | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 100 Плоский | Сталь 20 | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 100 Плоский | Сталь 09Г2С | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 100 Плоский | Сталь 12Х18Н10Т | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 125 Плоский | Сталь 20 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 125 Плоский | Сталь 09Г2С | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 125 Плоский | Сталь 12Х18Н10Т | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 150 Плоский | Сталь 20 | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 150 Плоский | Сталь 09Г2С | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 150 Плоский | Сталь 12Х18Н10Т | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 200 Плоский | Сталь 20 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 200 Плоский | Сталь 09Г2С | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 200 Плоский | Сталь 12Х18Н10Т | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 250 Плоский | Сталь 20 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 250 Плоский | Сталь 09Г2С | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 250 Плоский | Сталь 12Х18Н10Т | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 300 Плоский | Сталь 20 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 300 Плоский | Сталь 09Г2С | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 300 Плоский | Сталь Ст3сп | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 350 Плоский | Сталь 20 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 350 Плоский | Сталь 09Г2С | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 350 Плоский | Сталь Ст3сп | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 400 Плоский | Сталь 20 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 400 Плоский | Сталь 09Г2С | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 400 Плоский | Сталь Ст3сп | 16 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 450 Плоский | Сталь 20 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 450 Плоский | Сталь 09Г2С | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 500 Плоский | Сталь 20 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 500 Плоский | Сталь 09Г2С | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 600 Плоский | Сталь 20 | 6.3 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 600 Плоский | Сталь 09Г2С | 10 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 125 Встык | Сталь 12Х18Н10Т | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 150 Встык | Сталь 12Х18Н10Т | 63 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 200 Встык | Сталь 09Г2С | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 250 Встык | Сталь 09Г2С | 40 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 300 Встык | Сталь 20 | 25 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 10 Плоский | Сталь 10Х17Н13М2Т | 160 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 15 Плоский | Сталь 10Х17Н13М2Т | 160 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 20 Плоский | Сталь 10Х17Н13М2Т | 160 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 25 Плоский | Сталь 10Х17Н13М2Т | 160 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 32 Плоский | Сталь 10Х17Н13М2Т | 160 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 40 Плоский | Сталь 10Х17Н13М2Т | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 50 Плоский | Сталь 10Х17Н13М2Т | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 80 Плоский | Сталь 10Х17Н13М2Т | 100 кгс/см² | |
| ГОСТ 1536-76 | DN 600 Встык | Сталь 09Г2С | 25 кгс/см² |
Технические характеристики и применяемость материалов
При выборе судовых фланцев по ГОСТ 4433-73 и ГОСТ 1536-76 ключевым фактором является коррозионная стойкость материала в условиях воздействия морской воды и агрессивных сред.
1. Цветные металлы и сплавы (Медь, Латунь, Бронза)
Медь М3 / Латунь Л63: Используются преимущественно в системах пресной и забортной воды при низких и средних давлениях (до 10-16 кгс/см²). Обладают высокой пластичностью и устойчивостью к биообрастанию.
Бронза БрАЖ 9-4 / БрОЦ 10-2: «Золотой стандарт» военного и гражданского судостроения. Бронзовые фланцы незаменимы в узлах, работающих под высоким давлением (до 40 кгс/см²), где требуется абсолютная защита от питтинговой коррозии.
2. Конструкционные и легированные стали
Сталь 20: Применяется для общесудовых систем (пар, сжатый воздух, нефтепродукты). Оптимальное соотношение цены и прочности для неагрессивных сред.
Низколегированная сталь 09Г2С: Предназначена для эксплуатации в условиях низких температур (арктический класс судов). Сохраняет ударную вязкость при экстремальном охлаждении.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
3. Коррозионностойкие (Нержавеющие) стали
12Х18Н10Т (AISI 321): Титаносодержащая сталь, обеспечивающая долговечность фланцевых соединений в системах с высокой температурой и риском межкристаллитной коррозии.
10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti): Материал для самых ответственных участков — топливных систем и систем пожаротушения. Наличие молибдена делает эти фланцы устойчивыми к воздействию ионов хлора.
