ИНФОРМАЦИЯ Размеры фланцев ASME B16.5 (код info_asme-lib) — Размеры и чертеж | ПК ФЛАНЕЦ

Размеры фланцев ASME B16.5 (код info_asme-lib) — Размеры и чертеж | ПК ФЛАНЕЦ

Размеры фланцев ASME B16.5

Таблица размеров фланцев ASME

Фланцы стандарта ASME B16.5 (ANSI): Class 150 - 2500

  • Weld Neck (WN), Slip-On (SO), Blind (глухие), RTJ (Ring Type Joint), кованая сталь (Forged), дюймовые размеры, стандарт резьбы NPT, соответствие ASTM.
ВАЖНО: Использование дюймовых стандартов ASME B16.5 критично для нефтегазовых объектов. Мы предоставляем полную библиотеку чертежей для воротниковых (Weld Neck) фланцев с любым типом уплотнительной поверхности (RF, RTJ).

Размеры фланцев ASME B16.5 Class 150 (в миллиметрах)


Размеры ASME B16.5 — Class 150 (mm)

NPS OD (D) t BC (W) Болты
1/2″ 88.9 11.2 60.5 4
3/4″ 98.6 12.7 69.9 4
1″ 108 14.3 79.2 4
1-1/4″ 117.3 15.9 88.9 4
1-1/2″ 127 17.5 98.4 4
2″ 152.4 19.1 120.7 4
2-1/2″ 177.8 22.4 139.7 4
3″ 190.5 23.9 152.4 4
3-1/2″ 215.9 23.9 177.8 8
4″ 228.6 23.9 190.5 8
5″ 254 23.9 215.9 8
6″ 279.4 25.4 241.3 8
8″ 342.9 28.5 298.5 8
10″ 406.4 30.2 362 12
12″ 482.6 31.8 431.8 12
14″ 533.4 35.1 476.3 12
16″ 596.9 36.6 539.8 16
18″ 635 39.7 577.9 16
20″ 698.5 42.9 635 20
24″ 812.8 47.8 749.3 20

ASME B16.5 Class 150 Flange Dimensions (in inches)

Размеры ASME B16.5 — Class 150 (inch)

NPS OD (D) t BC (W) Болты
1/2″ 3.5 0.441 2.382 4
3/4″ 3.882 0.5 2.752 4
1″ 4.252 0.563 3.118 4
1-1/4″ 4.618 0.626 3.5 4
1-1/2″ 5 0.689 3.874 4
2″ 6 0.752 4.752 4
2-1/2″ 7 0.882 5.5 4
3″ 7.5 0.941 6 4
3-1/2″ 8.5 0.941 7 8
4″ 9 0.941 7.5 8
5″ 10 0.941 8.5 8
6″ 11 1 9.5 8
8″ 13.5 1.122 11.752 8
10″ 16 1.189 14.252 12
12″ 19 1.252 17 12
14″ 21 1.382 18.752 12
16″ 23.5 1.441 21.252 16
18″ 25 1.563 22.752 16
20″ 27.5 1.689 25 20
24″ 32 1.882 29.5 20

Размеры ASME B16.5 — Class 300 (mm)

NPS OD (D) t BC (W) Болты
1/2″ 95.3 14.3 66.5 4
3/4″ 117.3 15.9 82.6 4
1″ 124 17.5 88.9 4
1-1/4″ 133.4 19.1 98.4 4
1-1/2″ 155.4 20.6 114.3 4
2″ 165.1 22.4 127 8
2-1/2″ 190.5 25.4 149.4 8
3″ 209.6 28.5 168.1 8
4″ 254 31.8 200.2 8
6″ 317.5 36.6 269.7 12
8″ 381 41.1 330.2 12
10″ 444.5 47.8 387.4 16
12″ 520.7 50.8 450.8 16
14″ 584.2 53.8 514.4 20
16″ 647.7 57.2 571.5 20
18″ 711.2 60.5 628.6 24
20″ 774.7 63.5 685.8 24
24″ 914.4 69.9 812.8 24

Class 900 Flange Dimensions

Размеры ASME B16.5 — Class 900 (mm)

NPS OD (D) t BC (W) Болты
1/2″ 120.7 22.4 82.6 4
3/4″ 130.3 25.4 88.9 4
1″ 149.4 28.5 101.6 4
1-1/2″ 177.8 31.8 124 4
2″ 215.9 38.1 165.1 8
3″ 241.3 38.1 190.5 8
4″ 292.1 44.5 235 8
6″ 381 55.6 317.5 12
8″ 469.9 63.5 393.7 12
12″ 609.6 79.2 533.4 20
24″ 1041.4 139.7 914.4 20

Class 1500 Flange Dimensions

Размеры ASME B16.5 — Class 1500 (mm)

NPS OD (D) t BC (W) Болты
1/2″ 120.7 22.4 82.6 4
1″ 149.4 28.5 101.6 4
2″ 215.9 38.1 165.1 8
4″ 311.2 54 241.3 8
6″ 393.7 82.6 317.5 12
12″ 673.1 123.8 584.2 16
24″ 1168.4 203.2 1022.4 16

Class 2500 Flange Dimensions

Размеры ASME B16.5 — Class 2500 (mm)

NPS OD (D) t BC (W) Болты
1/2″ 133.4 30.2 88.9 4
1″ 158.8 35.1 108 4
2″ 235 50.8 171.5 8
4″ 355.6 76.2 273.1 8
6″ 482.6 108 368.3 8
12″ 762 184.2 619.1 12
Газпром
Роснефть
Лукойл
Звезда